文浩资源

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

物理教案 今日: 0|主题: 135|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
动能和势能 -物理教案 admin 2019-9-14 0269 admin 2019-9-14 03:03
动能和势能的转化 -物理教案 admin 2019-9-14 0188 admin 2019-9-14 03:03
摩擦起电的原因 原子结构 -物理教案 admin 2019-9-14 0227 admin 2019-9-14 03:03
内能的利用 -物理教案 admin 2019-9-14 0177 admin 2019-9-14 03:03
水能和风能的利用 -物理教案 admin 2019-9-14 0211 admin 2019-9-14 03:03
比热容 -物理教案 admin 2019-9-14 0174 admin 2019-9-14 03:03
电路和电路图 -物理教案 admin 2019-9-14 0181 admin 2019-9-14 03:03
做功和内能的改变 -物理教案 admin 2019-9-14 0212 admin 2019-9-14 03:03
导体和绝缘体 -物理教案 admin 2019-9-14 0190 admin 2019-9-14 03:03
内能 -物理教案 admin 2019-9-14 0241 admin 2019-9-14 03:03
内燃机 -物理教案 admin 2019-9-14 0198 admin 2019-9-14 03:03
摩擦起电 两种电荷 -物理教案 admin 2019-9-14 0166 admin 2019-9-14 03:03
电流的形成 -物理教案 admin 2019-9-14 0162 admin 2019-9-14 03:03
热传递和内能的改变 -物理教案 admin 2019-9-14 0171 admin 2019-9-14 03:03
能量守恒定律 -物理教案 admin 2019-9-14 0151 admin 2019-9-14 03:03
分子动理论的初步知识 -物理教案 admin 2019-9-14 0169 admin 2019-9-14 03:03
电压 -物理教案 admin 2019-9-14 0181 admin 2019-9-14 03:03
燃料及其热值 -物理教案 admin 2019-9-14 0166 admin 2019-9-14 03:03
实验:组成串联电路和并联电路 -物理教案 admin 2019-9-14 0178 admin 2019-9-14 03:03
串联电路和并联电路 -物理教案 admin 2019-9-14 0135 admin 2019-9-14 03:03
电压表 -物理教案 admin 2019-9-14 0218 admin 2019-9-14 03:03
热机的效率 -物理教案 admin 2019-9-14 0156 admin 2019-9-14 03:03
实验:用电流表测电流 -物理教案 admin 2019-9-14 0191 admin 2019-9-14 03:03
电流 -物理教案 admin 2019-9-14 0178 admin 2019-9-14 03:03
电流表 -物理教案 admin 2019-9-14 0150 admin 2019-9-14 03:03
光的折射 -物理教案 admin 2019-9-14 0167 admin 2019-9-14 03:03
实验:用温度计测水的温度 -物理教案 admin 2019-9-14 0144 admin 2019-9-14 03:03
照相机 -物理教案 admin 2019-9-14 0138 admin 2019-9-14 03:03
实验用刻度测长度 -物理教案 admin 2019-9-14 0187 admin 2019-9-14 03:03
声音的发生和传播 -物理教案 admin 2019-9-14 0156 admin 2019-9-14 03:03
升华和凝华 -物理教案 admin 2019-9-14 0160 admin 2019-9-14 03:03
密度知识的应用 -物理教案 admin 2019-9-14 0165 admin 2019-9-14 03:03
颜色之谜 -物理教案 admin 2019-9-14 0187 admin 2019-9-14 03:03
速度和平均速度 -物理教案 admin 2019-9-14 0141 admin 2019-9-14 03:03
熔化和凝固 -物理教案 admin 2019-9-14 0149 admin 2019-9-14 03:03
透镜 -物理教案 admin 2019-9-14 0172 admin 2019-9-14 03:03
光的反射 -物理教案 admin 2019-9-14 0130 admin 2019-9-14 03:03
温度计 -物理教案 admin 2019-9-14 0140 admin 2019-9-14 03:03
幻灯机放大镜 -物理教案 admin 2019-9-14 0137 admin 2019-9-14 03:03
什么是力 -物理教案 admin 2019-9-14 0150 admin 2019-9-14 03:03
音调.响度和音色 -物理教案 admin 2019-9-14 0153 admin 2019-9-14 03:03
机械运动 -物理教案 admin 2019-9-14 0134 admin 2019-9-14 03:03
实验:用天平称固体和液体的质量 -物理教案 admin 2019-9-14 0146 admin 2019-9-14 03:03
质量 -物理教案 admin 2019-9-14 0135 admin 2019-9-14 03:03
密度 -物理教案 admin 2019-9-14 0162 admin 2019-9-14 03:03
噪声的危害和控制 -物理教案 admin 2019-9-14 0156 admin 2019-9-14 03:03
实验:测平均速度 -物理教案 admin 2019-9-14 0135 admin 2019-9-14 03:03
光的直线传播 -物理教案 admin 2019-9-14 0168 admin 2019-9-14 03:03
长度的测量误差 -物理教案 admin 2019-9-14 0174 admin 2019-9-14 03:03
路程和时间的计算 -物理教案 admin 2019-9-14 0141 admin 2019-9-14 03:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

代学代考网络课程远程培训

QQ|手机版|文浩资源 ( 湘ICP备17017632号 )文浩资源

GMT+8, 2024-12-22 10:01 , Processed in 0.160457 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块